İzmir imsakiye 2027
İlk gün 8 Şubat: imsak 06:41, iftar 18:48.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat | 06:41 | 18:48 |
| 2 | 9 Şubat | 06:40 | 18:49 |
| 3 | 10 Şubat | 06:39 | 18:50 |
| 4 | 11 Şubat | 06:38 | 18:51 |
| 5 | 12 Şubat | 06:37 | 18:52 |
| 6 | 13 Şubat | 06:36 | 18:53 |
| 7 | 14 Şubat | 06:35 | 18:54 |
| 8 | 15 Şubat | 06:34 | 18:55 |
| 9 | 16 Şubat | 06:33 | 18:56 |
| 10 | 17 Şubat | 06:32 | 18:58 |
| 11 | 18 Şubat | 06:30 | 18:59 |
| 12 | 19 Şubat | 06:29 | 19:00 |
| 13 | 20 Şubat | 06:28 | 19:01 |
| 14 | 21 Şubat | 06:27 | 19:02 |
| 15 | 22 Şubat | 06:26 | 19:03 |
| 16 | 23 Şubat | 06:24 | 19:04 |
| 17 | 24 Şubat | 06:23 | 19:05 |
| 18 | 25 Şubat | 06:22 | 19:06 |
| 19 | 26 Şubat | 06:21 | 19:07 |
| 20 | 27 Şubat | 06:19 | 19:08 |
| 21 | 28 Şubat | 06:18 | 19:09 |
| 22 | 1 Mart | 06:16 | 19:10 |
| 23 | 2 Mart | 06:15 | 19:11 |
| 24 | 3 Mart | 06:14 | 19:12 |
| 25 | 4 Mart | 06:12 | 19:14 |
| 26 | 5 Mart · Kadir Gecesi | 06:11 | 19:15 |
| 27 | 6 Mart | 06:09 | 19:16 |
| 28 | 7 Mart | 06:08 | 19:17 |
| 29 | 8 Mart | 06:06 | 19:18 |
Her gün ana ekranında olsunRuhaya'da vakitler kilit ekranında ve ana ekranında yanında.
Saatler Diyanet'in yöntemiyle hesaplanır, 1 dakikaya kadar fark olabilir. Ruhaya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağlantısı yoktur. Şehir konumları: GeoNames (CC BY 4.0).