Kocaeli imsakiye 2027
İlk gün 8 Şubat: imsak 06:31, iftar 18:32.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat | 06:31 | 18:32 |
| 2 | 9 Şubat | 06:30 | 18:33 |
| 3 | 10 Şubat | 06:29 | 18:35 |
| 4 | 11 Şubat | 06:28 | 18:36 |
| 5 | 12 Şubat | 06:27 | 18:37 |
| 6 | 13 Şubat | 06:25 | 18:38 |
| 7 | 14 Şubat | 06:24 | 18:39 |
| 8 | 15 Şubat | 06:23 | 18:41 |
| 9 | 16 Şubat | 06:22 | 18:42 |
| 10 | 17 Şubat | 06:21 | 18:43 |
| 11 | 18 Şubat | 06:19 | 18:44 |
| 12 | 19 Şubat | 06:18 | 18:46 |
| 13 | 20 Şubat | 06:17 | 18:47 |
| 14 | 21 Şubat | 06:16 | 18:48 |
| 15 | 22 Şubat | 06:14 | 18:49 |
| 16 | 23 Şubat | 06:13 | 18:50 |
| 17 | 24 Şubat | 06:11 | 18:51 |
| 18 | 25 Şubat | 06:10 | 18:53 |
| 19 | 26 Şubat | 06:09 | 18:54 |
| 20 | 27 Şubat | 06:07 | 18:55 |
| 21 | 28 Şubat | 06:06 | 18:56 |
| 22 | 1 Mart | 06:04 | 18:57 |
| 23 | 2 Mart | 06:03 | 18:58 |
| 24 | 3 Mart | 06:01 | 19:00 |
| 25 | 4 Mart | 06:00 | 19:01 |
| 26 | 5 Mart · Kadir Gecesi | 05:58 | 19:02 |
| 27 | 6 Mart | 05:57 | 19:03 |
| 28 | 7 Mart | 05:55 | 19:04 |
| 29 | 8 Mart | 05:53 | 19:05 |
Her gün ana ekranında olsunRuhaya'da vakitler kilit ekranında ve ana ekranında yanında.
Saatler Diyanet'in yöntemiyle hesaplanır, 1 dakikaya kadar fark olabilir. Ruhaya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağlantısı yoktur. Şehir konumları: GeoNames (CC BY 4.0).